Demografia

Home
Pro Loco
Interessi
Raccolta foto
Contatti
Il mio paese
Territorio

19-03-22

 

 

 

Immagini del centro storico

Immagini della Pieve

 

Il paese

Il crocifisso ligneo

Il terremoto del 1920

Le tradizioni

Il maestro Martini

Bergiola

ANDAMENTO DEMOGRAFICO 

POPOLAZIONE DI PIEVE SAN LORENZO

(dati tratti dall'archivio parrocchiale)

ANNO

Battesimi Matrimoni Funerali 

Aumento/Calo 

48 11 5 5 6
49 6 2 3 3
1950 11 6 1 10
51 10 2 4 6
52 7 3 3 4
53 6 9 9 -3
54 8 5 3 5
55 8 3 10 -2
56 4 6 3 1
57 8 5 7 1
58 11 3 5 6
59 3 2 3 0
1960 5 6 5 0
61 3 6 4 -1
62 4 3 6 -2
63 4 3 6 -2
64 4 5 4 0
65 3 10 5 -2
66 6 4 8 -2
67 7 2 4 3
68 4 3 6 -2
69 3 2 3 0
1970 4 3 2 2
71 8 5 3 5
72 5 4 4 1
73 6 0 7 -1
74 8 2 4 4
75 6 3 8 -2
76 3 5 10 -7
77 4 4 9 -5
78 7 2 5 2
79 8 4 7 1
1980 5 5 6 -1
81 2 3 5 -3
82 4 3 6 -2
83 2 4 4 -2
84 4 4 6 -2
85 3 2 8 -5
86 4 2 7 -3
87 1 0 11 -10
88 8 2 6 2
89 2 2 10 -8
1990 3 0 2 1
91 2 0 3 -1
92 1 0 7 -6
93 2 2 7 -5
94 3 2 13 -10
95 1 2 8 -7
TOTALI  242 160 275 -33
INCIDENZA  ANNUALE NEL PERIODO ANALIZZATO  PER UN TOT. DI ANNI  48    
  5,04 3,33 5,73

Massimiliano Franceschini

Home | Come eravamo... | Cerimonia 50° LUPACINO | Come eravamo... | Come eravamo... | Il mio paese | Bergiola | Demografia | Il maestro Martini | Il crocifisso ligneo | Accoglienza

Ultimo aggiornamento: 03-08-11